Oakflo® Application Guide
| Metalworking Fluids | Type | Lube | Severity | Metals | Product Description |
| Oakflo® DSO 5307 | SO | O, C | M | S, SS, A, C | Moderate duty screw machine and gear box soluble |
| Oakflo® DSO 5400 | SO | O, C | H | S, SS, A | Heavy-duty soluble oil with ep. * not for central systems. |
| Oakflo® DSO 5400-AFC | SO | O, C | M, H | S, SS, A | Non-chlorinated soluble oil |
| Oakflo® DSO 5400X | SO | O, C | M, H | S, SS, A | Non-chlorinated soluble oil |
| Oakflo® DSO 5600 | SO | O, C | H | S, SS, A | Heavy-duty general purpose with good sump life |
| Oakflo® DSO 5800 | SO | O, C | H, S | S, SS, A | Heavy-duty soluble oil |
| Oakflo® DSO 600 | SO | O | M | S, SS, A | Moderate-duty soluble, no chlorine |
| Oakflo® DSO 650 | SO | O, C | M, H | S, SS, A | Chlorinated soluble oil |
| Oakflo® DSO 650CF | SO | O | M, H | S, SS, A | Non-chlorinated soluble oil |
| Oaklfo® DSO 650CF-AFC | SO | O | M, H | S, SS, A | Non-chlorinated soluble oil |
| Oakflo® DSS 5050 | SS | O | M | S, SS, A, C | General purpose machining and grinding |
| Oakflo® DSS 5100 | SS | O | M | S, SS, A, C | General machining of automotive aluminum |
| Oakflo® DSS 5100 XP | SS | O | M | S, SS, A, C | oakflo dss 5100 with improved sump life |
| Oakflo® DSS 700 | SS | O | M | S, SS, A | Moderate-duty semi |
| Oakflo® DSS 700B | SS | O | M | S, SS, A | Oakflo DSS 700 with lower foam control |
| Oakflo® DSS 706-AFC | SS | O, C | H | S, SS, A | Heavy duty semi for high pressure applications |
| Oakflo® DSS 755 | SS | O, C | H | S, SS, A | Heavy-duty semi-synthetic – chlorine |
| Oakflo® DSS 760B | SS | O, C | H | S, SS, A | Heavy-duty semi-synthetic – chlorine |
| Oakflo® DSS 785 | SS | O, C | M | S, SS, A | Moderate-duty semi with chlorine / Designed for aluminum |
| Oakflo® DSS 790 | SS | O, C | M, H | S, SS, A | Heavy duty chlorinated semi that utilizes vegetable based materials |
| Oakflo® DSS 790CF | SS | O | M | S, SS, A | Moderate duty chlorine free semi that utilizes vegetable based materials |
| Oakflo® DSS 800 | SS | O, C | H | S, SS, A, C | Heavy-duty chlorinated semi |
| Oakflo® DSS 800 CFB | SS | O | M | S, SS, A, C | Moderate duty chlorine free semi / lower foaming than 800CF |
| Oakflo® DSS 800CF | SS | O | M | S, SS, A | Moderate duty chlorine free semi |
| Oakflo® DSS 807-AFC | SS | O | M | S, SS, A | Chlorine free semi – developed for high pressure applications |
| Oakflo® DSS A-TECH | SS | O | M | S, SS, A | Moderate-duty semi – no chlorine |
| Oakflo® DSS CV3 | SS | O | S, A, C | Value Line semI – Chlorine Free | |
| Oakflo® DSS CV7 | SS | O, C | S, SS, A | Value Line semi – chlorinated | |
| Oakflo® DSS T-TECH | SS | O, C | H | S, SS, A | Heavy-duty chlorinated semi |
| Oakflo® DSS VL 57 | SS | O | M | S, SS, A | Moderate-duty semi – no chlorine |
| Oakflo® DSS VL 65 | SS | O, C | H | S, SS, A | Heavy-duty chlorinated semi |
| Oakflo® DST 6010ML | 0 | 0 | S, SS, A | MQL – Spray mist oil | |
| Oakflo® DST 6100 ML | O | O | H | S, SS, A, C | Straight oil for mist applications |
| Oakflo® DSY 31 BVX | S | M | S, SS, A | Moderate duty ferrous and non-ferrous synthetic | |
| Oakflo® DSY 33 BVX | S | M, H | S, SS, A | Moderate/Heavy duty ferrous and non-ferrous synthetic | |
| Oakflo® DSY 35 BVX | S | H | S, SS, A | Heavy duty ferrous and non-ferrous synthetic | |
| Oakflo® DSY 4090 | S | L | S, SS | Light-duty synthetic with no residue – cationic | |
| Oakflo® DSY 4100 | S | L | S, SS | Light-duty synthetic with no residue – cationic | |
| Oakflo® DSY 4300 | S | M | S, A, C | General purpose synthetic – excellent for aluminum | |
| Oakflo® DSY 4304 | S | L | S, SS, A | Light duty ferrous and non-ferrous synthetic | |
| Oakflo® DSY 4305 | S | L | S, SS, A | Light duty ferrous and non-ferrous synthetic | |
| Oakflo® DSY 4600 | S | M | S, SS | Synthetic for machining and grinding ferrous metals | |
| Oakflo® DSY 4620C | S | M | CO | Synthetic for carbide grinding | |
| Oakflo® DSY 4700 | S | H | S, A, HD, EG | General purpose heavy-duty synthetic | |
| Oakflo® DSY 900 | S | H | S, SS | Heavy-duty synthetic | |
| Oakflo® DSY 901XP-AFC | S | H | S, SS | Heavy duty ferrous only synthetic | |
| Oakflo® DSY 910 | S | M | S, SS | Moderate to heavy-duty synthetic | |
| Oakflo® DSY 935 | S | M | S, SS, A | Moderate-duty synthetic developed for aluminum | |
| Oakflo® DSY 950-AFC | S | H | S, SS, A | Heavy duty synthetic for ferrous / non-ferrous high pressure applications |
Type: V = “Vanishing Oil”, S = Synthetic, SS = Semisynthetic, SO = Soluble Oil, O = Oil
Lube: O = Oil, C = Chlorinated Ep, P = Phosphorous EP, S = Sulfur EP
Severity: L = Light-duty, M = Moderate-duty, H = Heavy-duty, S = Severe-duty
Metals: S = Steel, SS = Stainless Steel, A = Aluminum, C = Copper, HD = Hot Dipped Galvinized, EG = Electro-galvinized, CO = Cobalt


