Oakwash® Application Guide
| Metalworking Cleaners | Type | Apply | Severity | Metals | Product Description |
| Oakwash DFC 2025 | S | S | H | S, SS | Floor cleaner: power scrubbers or mopping |
| Oakwash DMA 2300 | S | S, I | M | S, SS, A, C | Alkaline cleaner / corrosion inhibitor |
| Oakwash DSC 2010 | S | S | H | S, SS | Sump cleaner / ferrous metals |
| Oakwash DSC 2050 | S | S | M | S, SS | Sump cleaner / additive for bio slimes |
| Oakwash DSC AL | S | S | H | S, SS, A | Sump cleaner / aluminum metals |
Type: S = Synthetic, SS = Semi-synthetic, SO = Soluble Oil, O = Oil
Apply: S = Spray, I = Immersion, H = Heated, N = Not Heated
Severity: L = Light-duty, M = Moderate-duty, H = Heavy-duty, S = Severe-duty
Metals: F = Concrete, Linoleum, And Ceramic Flooring S = Steel, SS = Stainless Steel, A = Aluminum, C = Copper/brass, HD = Hot Dipped Galvinized, EG = Electro-galvinized


